Наверх

Выросли цены на скупаемые у физлиц драгметаллы

15.04.2024 1166 Наш край

Цены на скупаемые у физлиц драгметаллы выросли с 12 апреля. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов от 3 апреля 2024 года № 22, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят 

для золота 375-й пробы – 78,65 рубля (ранее 71,20 рубля); 

500-й – 104,86 рубля (ранее 94,93 рубля); 

583-й, 585-й – 122,69 рубля (ранее 111,07 рубля); 

750-й – 157,29 рубля (ранее 142,40 рубля); 

900-й – 188,75 рубля (ранее 170,87 рубля); 

916-й – 192,10 рубля (ранее 173,91 рубля);

950-й – 199,23 рубля (ранее 180,37 рубля); 

958-й – 200,91 рубля (ранее 181,89 рубля).

Платину 950-й пробы будут скупать по 82,50 рубля (ранее 82,46 рубля).

Цена за 1 г серебра 750-й пробы составит 1,79 рубля (ранее 1,66 рубля); 

800-й – 1,90 рубля (ранее 1,77 рубля); 

875-й – 2,08 рубля (ранее 1,93 рубля); 

916-й – 2,18 рубля (ранее 2,02 рубля); 

925-й – 2,2 рубля (ранее 2,04 рубля); 

960-й – 2,28 рубля (ранее 2,12 рубля).




  • Мы в социальных сетях: